Tuarascáil le cur faoi bhráid na Dála agus an tSeanaid de réir Alt 6(7) den Acht Ombudsman 1980
Foilsithe
An t-eolas is déanaí
Foilsithe
An t-eolas is déanaí
Díríonn an tuarascáil seo go príomha ar thuiscint na n-údarás áitiúil ar "costas réasúnta" agus na táillí atá le gearradh le haghaidh fótachóipeáil a dhéanamh ar cháipéisí pleanála á gcinneadh acu.
Cuireadh an tuarascáil seo faoi bhráid dhá Theach an Oireachtais an 13 Iúil - PRN 09/0128
Local Authority charges for photocopying planning documents
Gné thábhachtach agus fhiúntach den chóras pleanála is ea rannpháirtíocht an phobail sa phróiseas pleanála. D’fhonn rannpháirtíocht na dtríú páirtithe a éascú, tá sé de cheart ag an bpobal de réir na reachtaíochta pleanála iniúchadh a dhéanamh ar chineálacha áirithe de dhoiciméid phleanála agus cóipeanna díobh sin a fháil. D’fhéadfadh, áfach, go mbeadh drogall ar dhaoine den phobal a bheith go hiomlán rannpháirteach de bharr na muirear iomarcach a ghearrtar as fótachóipeanna a dhéanamh de dhoiciméid den sórt. Ní hé amháin go bhféadfaí éagóir a dhéanamh ar na daoine aonair lena mbaineann ach d’fhéadfadh sé chomh maith an bonn a bhaint de mhuinín an phobail in oscailteacht agus follasacht an chórais phleanála.
Le blianta beaga anuas chuir daoine den phobal gearáin faoi mo bhráid faoi na leibhéil de tháillí a bhí á ngearradh ag na húdaráis áitiúla/na húdaráis phleanála as fótachóipeanna a dhéanamh de shleachta as comhaid phleanála. Ba léir gur bhain neamhréir leis na suimeanna a bhí á ngearradh sna húdaráis áitiúla as fótachóipeanna a dhéanamh agus bhí imní orm gur chosúil go raibh an leibhéal de tháillí a bhí á ngearradh ag roinnt údaráis áitiúla iomarcach. Ó tharla go bhfuil na nósanna imeachta chun iarratais phleanála a dhéanamh agus a phróiseáil ar chomhchaighdeán ar fud na tíre, feictear domsa gur chóir na muirir a ghabhann le cóipeanna a dhéanamh de dhoiciméid phleanála a bheith comhionann a bheag nó a mhór, sna húdaráis phleanála go léir. Leag mé béim ar an gceist i mo chéad Thuarascáil Bhliantúil sa bhliain 2003 agus thagair mé di i bhformhór na dtuarascálacha bliantúla a tháinig ina diaidh. Ó tharla go bhfuiltear fós ag gearán liom faoi mhuirir iomarcacha, chinn mé athbhreithniú eile a dhéanamh ar na húdaráis áitiúla agus m’fhionnachtana a chur i bhfoirm tuarascála.
De réir alt 6(7) den Acht Ombudsman 1980, táim ag cur na Tuarascála seo faoi bhráid dhá Theach an Oireachtais.
Emily Ní Raghallaigh
Ombudsman
Reachtaíocht
Foráiltear in alt 38 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 go gcuirfear doiciméid áirithe a bhaineann le hiarratais phleanála ar fáil lena n-iniúchadh agus lena gceannach ag daoine den phobal. Foráiltear in alt 38:
"I gcás ina dtabharfaidh údarás pleanála a chinneadh maidir le hiarratas pleanála, cuirfear na doiciméid seo a leanas ar fáil, laistigh de 3 lá oibre, lena n-iniúchadh agus lena gceannach ag daoine den phobal le linn uaireanta oifige in oifigí an údaráis:
(a) cóip den iarratas pleanála agus cóip d’aon sonraí, fianaise, ráiteas tionchair timpeallachta, staidéar scríofa eile nó faisnéis bhreise a fuair an t-údarás ón iarratasóir de réir rialachán faoin Acht seo;
(b) cóip d’aon aighneachtaí nó tuairimí i ndáil leis an iarratas pleanála a bheidh faighte ag an údarás;
(c) cóip d’aon tuarascáil arna hullmhú ag an údarás nó don údarás i ndáil leis an iarratas pleanála;
(d) cóip de chinneadh an údaráis maidir leis an iarratas pleanála agus cóip den fhógra i dtaobh an chinnidh a tugadh don iarratasóir; agus
(e) cóip d’aon doiciméid a bhaineann le ranníoc nó ní eile dá dtagraítear in alt 34(5)."
Foráiltear san Acht go mbeidh na doiciméid ar fáil lena n-iniúchadh go ceann tréimhse nach lú ná seacht mbliana. Foráiltear san Acht chomh maith go ndéanfar an doiciméadú atá liostaithe in (a) agus (b) .i. an t-iarratas pleanála agus doiciméid ghaolmhara agus aighneachtaí i ndáil leis an iarratas, a chur ar fáil lena n-iniúchadh agus lena gceannach ón tráth is luaithe is féidir, tar éis dóibh a bheith faighte ag an údarás pleanála. Ní fhorordaítear san Acht i gcomhair cóipeanna a dhéanamh de na doiciméid ábhartha agus déantar an t-aon tagairt a dhéantar san Acht don táille a bheidh le gearradh as seirbhís den sórt in alt 38(4) ina luaitear:
"(4) Beidh cóipeanna de dhoiciméid faoin alt seo ar fáil lena gceannach ar tháille shonraithe a íoc, is táille nach mó ná an costas réasúnach a ghabhann le cóip den sórt sin a dhéanamh."
Dírítear sa Tuarascáil seo i ndáiríre ar an léirmhíniú a bhain údaráis áitiúla as an abairtín ‘costas réasúnach’ agus na muirir a bheadh le gearradh á gcinneadh acu.
Neamhréir sna muirir
Tá daoine den phobal fós ag gearán liom faoi na táillí iomarcacha atá á ngearradh ag roinnt údaráis áitiúla as cóipeanna a dhéanamh de dhoiciméid phleanála agus tar éis scrúdú a dhéanamh ar na gearáin ba léir dom nár bhain comhréir ar bith leis an leibhéal de tháillí arna ngearradh ag údaráis áitiúla. I mo Thuarascáil Bhliantúil sa bhliain 2004, thug mé cuntas ar shuirbhé a rinne m’Oifig ar 30 údarás áitiúil chun na táillí a bhí á ngearradh a shuíomh. Taispeánadh sa suirbhé seo gurbh éagsúil amach is amach ó údarás áitiúil amháin go húdarás áitiúil eile an léirmhíniú a baineadh as "costas réasúnach" agus go raibh táille idir 10c agus €1 an leathanach A4 á gearradh agus go raibh íostáille idir €1 agus €3 á gearradh ag roinnt údaráis áitiúla. Dearbhaíodh nuair a chuathas i dteagmháil le soláthraithe seirbhísí tráchtála fótachóipeála ag an am gur idir 10c agus 15c an chóip a ghabhann le cóip a dhéanamh de dhoiciméad A4. Is fiú an chodarsnacht idir na muirir a ghearrann na húdaráis áitiúla agus na muirir a ghabhann le cóipeanna a dhéanamh de thaifid arna bhfáil faoin Acht um Shaoráil Faisnéise a thabhairt faoi deara. Foráladh sna rialacháin arna ndéanamh ag an Aire Airgeadais faoi alt 47 den Acht um Shaoráil Faisnéise 1997, ag an am, d’íosmhuirir de 4c an bhileog a ndéanfaí fótachóip di, 51c an discéad 3½ agus €10.16 an CD-ROM.
Ról na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil
Scríobh m’Oifig chuig an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil (an Roinn) i mí Feabhra 2004 maidir le ceist na muirear arna dtobhach ag údaráis áitiúla. Cuireadh in iúl go gciallaíonn caitheamh "le daoine go cothrom" agus "caitheamh mar a chéile le daoine in imthosca cosúla". I gcás na muirear a ghabhann le doiciméid i gcomhaid phleanála, bhí mé den dearcadh gur chóir, de réir mar is cuí, go mbeadh na muirir a ghearrtar as seirbhísí poiblí cosúla sna comhlachtaí poiblí ábhartha go léir, lena n-áirítear na húdaráis áitiúla, comhionann a bheag nó a mhór. Iarradh ar an Roinn, ó tharla an easpa chomhionannais i ndáil leis na muirir arna dtobhach ag údaráis áitiúla as cóipeanna a dhéanamh de dhoiciméid i gcomhaid phleanála, athbhreithniú a dhéanamh ar na muirir arna ngearradh agus machnamh a dhéanamh faoi threoirlínte níos soiléire a thabhairt ar ríomh na muirear ionas go gcaithfí le daoine go comhionann sna húdaráis áitiúla go léir.
Tharraing m’Oifig aird na Roinne ar na rialacháin arna ndéanamh ag an Aire Airgeadais faoin Acht um Shaoráil Faisnéise ina sonraítear, inter alia, gur £0.03p (0.4c) an ráta an bhileog is cóir a ghearradh i ndáil le fótachóip a dhéanfaí d’ábhar a thabharfaí do dhuine den phobal mar fhreagra ar iarraidh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 1997. Cuireadh in iúl chomh maith, ó tharla go mbeadh na doiciméid phleanála ar fáil sa ghnáthchúrsa san oifig phleanála lena n-iniúchadh, gur beag am a chaithfí á n-aimsiú agus á bhfáil agus dá bhrí sin, ní léir, le réasún, gur chóir an t-am a chaithfeadh baill foirne leis an ngníomhaíocht seo a thabhairt san áireamh agus na táillí a bheadh le gearradh á ríomh.
Rinne an Roinn a suirbhé féin ar mhuirir fótachóipeála sna húdaráis phleanála agus ba léir ó na torthaí gur bhain éagsúlacht mhór leis na muirir. Spreag sé seo an Roinn treoirlínte a eisiúint ar na húdaráis phleanála go léir faoin gceist i mí Lúnasa 2005 (Imlitir PD 4/05 Aguisín A). Tugtar treoir san imlitir, cé nach gcuirtear síos ar na muirir iarbhír a bheidh le gearradh, ar an léirmhíniú a bhaintear as an ‘gcostas réasúnach’ chun cóip a dhéanamh. Léirigh an Roinn gur bhreithnigh sí nach rachadh an ‘costas réasúnach’ a ghearrfaí ar chóip a dhéanamh thar chostas an pháipéir agus costas reatha an mheaisín cóipeála cosúil leis an tonóir, leictreachas agus seirbhísiú agus costas an ama a chaitheann an fhoireann leis an bhfótachóipeáil. Ina theannta sin, iarradh san imlitir go ndéanfadh na húdaráis phleanála athbhreithniú ar a mbeartas gearrtha táillí i bhfianaise chomhairle na Roinne.
Comhlíonadh Imlitir PD 4/05
Faoi mar a tuairiscíodh i mo Thuarascáil Bhliantúil don bhliain 2005, rinne m’Oifig, tar éis don Roinn an Imlitir a eisiúint i mí Lúnasa 2005, suirbhé teileafóin eile ar 30 údarás áitiúil chun a shuíomh cibé ar leasaigh siad na muirir i bhfianaise na dtreoirlínte. Léiríodh sa suirbhé seo gur ghearr roinnt údaráis áitiúla a dtáillí, chinn údaráis eile go raibh na táillí a bhí á ngearradh acu réasúnach agus níor leasaigh siad iad agus ba chosúil nach raibh údaráis eile san airdeall ar threoirlínte na Roinne. B’ann do neamhréireanna suntasacha fós i ndáil leis an leibhéal muirear arna dtobhach agus bhíothas fós ag gearán liom faoin gceist. Chuir mé in iúl i mo Thuarascáil Bhliantúil don bhliain 2005 go raibh sé i gceist agam súil eile a chaitheamh ar an gceist agus chinn mé déanamh amhlaidh sa bhliain 2007.
I ndeireadh na bliana 2007 rinne m’oifig suirbhé teileafóin ar an 30 údarás áitiúil chéanna a ndearnadh suirbhé orthu sa bhliain 2004 chun na muirir reatha a bhí á dtobhach ar dhoiciméid phleanála a fháil amach. Áiríodh scaipeadh maith geografach agus meascán d’údaráis uirbeacha agus tuaithe ar na húdaráis a roghnaíodh agus b’ionann sin agus 85% de na comhairlí cathrach agus contae go léir. Iarradh ar na comhlachtaí an fhaisnéis seo a leanas a chur ar fáil:
Is féidir mionsonraí na dtorthaí a léamh in Aguisín B. Is mór an difríocht atá idir na táillí ó chomhlacht go comhlacht. Ní ghearrann Comhairle Contae Dhún na nGall, mar shampla, táille ar bith más rud é gur lú ná cúig an líon leathanach a ndéantar cóipeanna díobh. Déanann Comhairle Contae Átha Cliath Theas an táille a tharscaoileadh i gcás nach rachadh an táille iomlán thar €5 ach gearrann Comhairle Contae na Gaillimhe €5 as fótachóip a dhéanamh de leathanach amháin A4.
Comparáid idir na táillí sa bhliain 2004 agus sa bhliain 2007
Is léir na nithe seo a leanas ón gcomparáid a rinneadh ar tháillí a toibhíodh sa bhliain 2004:
Is ríléir ón gcomparáid seo an easpa shuntasach chomhionannais atá fós sna húdaráis áitiúla i ndáil leis na muirir arna dtobhach as fótachóipeanna a dhéanamh de dhoiciméid phleanála agus chomh maith leis sin a mhéid, de réir cosúlachta, is atá de dhifríocht sa léirmhíniú a bhaineann na húdaráis áitiúla as an abairtín ‘costas réasúnach’ atá in Imlitir na Roinne dar dáta Lúnasa 2005. Tá níos mó mionsonraí faoi na torthaí in Aguisín C.
Íostáillí – na húdaráis is mó is ciontaí
Gearrann na húdaráis áitiúla thíos íostáille agus d’fhéadfadh go mbeadh d’éifeacht ag an íostáille sin go bhféadfadh duine den phobal suas le €5 a íoc ar leathanach amháin A4.
Comhlacht | Íostáille |
Comhairle Contae na Gaillimhe | €5 |
Comhairle Contae Chill Dara | €1 |
Comhairle Contae an Longfoirt | €1 |
Comhairle Contae Ros Comáin | €1.15 |
Comhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh | €3 |
Comhairle Contae Phort Láirge | €1 |
Táillí iomarcacha – na húdaráis is mó is ciontaí faoi threoir Threoirlínte na Roinne
Gearrann na húdaráis áitiúla thíos táille 50 cent nó níos airde an leathanach A4.
|Údarás Áitiúil| Costas ar fhótachóip A4 |
Comhairle Contae An Chabháin | 50 cent |
Comhairle Contae an Chláir | 60 cent |
Comhairle Contae Dhún Laoghaire Ráth an Dúin | 50 cent (De réir gach 5 leathanach €1.20) |
Comhairle Contae na Gaillimhe | €5 ar an gcéad leathanach agus 50 cent an leathanach dá éis |
Comhairle Contae Chiarraí | 50 cent |
Comhairle Contae Laoise | 75 cent |
Comhairle Contae Luimnigh | 80 cent (Ní ghearrtar táille as an gcéad dá leathanach) |
Comhairle Contae Lú | 1-10 leathanach - €1.05 an leathanach |
11+ leathanach - 55 cent an leathanach | |
Comhairle Contae Átha Cliath Theas | 75 cent (Déantar táille níos ísle ná €5 a tharscaoileadh) |
Comhairle Contae Thiobraid Árann Theas | 50 cent (De réir gach 5 leathanach €1.20) |
Comhairle Contae Loch Garman | 50 cent |
Uastáillí – forbairt a gcuirfí fáilte roimpi
Tá uastáille á gearradh ag dhá údarás áitiúla chomh maith. €50 an uastáille a ghearrann Comhairle Contae Chiarraí agus is €30 an uastáille a ghearrann Comhairle Contae Ros Comáin. Ina theannta sin, dar le Comhairle Contae Chorcaí, déanann sí a rogha maidir le huastáille más rud é go mbíonn comhaid mhóra i gceist. Is cosúil gur cuireadh an cleachtas seo i bhfeidhm ón uair a ndearnadh an suirbhé deireanach sa bhliain 2005 agus cuirtear fáilte roimh an bhforbairt seo ó thaobh na seirbhíse do chustaiméirí de, ó tharla go gcuidíonn sé leis an bpobal rochtain a fháil ar thaifid, go háirithe cóipeanna de chomhaid mhóra phleanála a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uathu chun a bheith rannpháirteach go hiomlán sa phróiseas pleanála.
Teacht a bheith ar dhoiciméid phleanála ar líne
Forbairt eile a gcuirtear fáilte roimpi is ea teacht níos mó a bheith ar dhoiciméid phleanála ar líne. Is cosúil go bhfuil taifid phleanála á scanadh ag líon méadaitheach d’údaráis áitiúla agus go bhfuiltear á gcur ar fáil do dhaoine den phobal ar líne, gan muirear ar bith a ghearradh astu. Ciallaíonn an fhorbairt seo go bhféadfaidh daoine den phobal na doiciméid a fháil saor in aisce ach is féidir leo chomh maith teacht a bheith acu ar na doiciméid ag tráth ar bith is mian leo féin agus nach gá dóibh bualadh isteach chuig oifigí na n-údarás áitiúil. Admhaítear go gcuireann an tseirbhís seo an t-údarás áitiúil faoi chostas ó tharla go gcaitear am le doiciméid a scanadh. Is léir sa deireadh thiar thall, áfach, más rud é go bhfuil an tseirbhís mhalartach seo ar fáil, go ngearrfar siar ar an am a chaithfeadh an fhoireann le comhaid phleanála a réiteach lena n-iniúchadh agus lena gceannach. Is iontach an rud é go bhfuil fáil níos mó ar an tseirbhís seo agus is cóir é sin a spreagadh.
Airím go bhfuil iallach orm tuairim a nochtadh faoin aiseolas a fuair mé ó údarás áitiúil amháin a lorg na muirir iomarcacha a bhí á dtobhach as fótachóipeanna a dhéanamh de dhoiciméid phleanála a chosaint ar an mbonn gur chuidigh sé chun ugach a thabhairt do dhaoine den phobal úsáid a bhaint as an tseirbhís ar líne a sholáthraíonn sé. Ní thagann muirir iomarcacha den sórt de réir fhorálacha alt 38(4) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 agus tá siad contrártha le treoirlínte na Roinne ar an gceist. Ina theannta sin, ní ghlacann siad san áireamh go bhfuil ceart reachtúil ag daoine den phobal cóipeanna de dhoiciméid phleanála ábhartha a iniúchadh agus a fháil in oifigí an údaráis áitiúil ar chostas réasúnach, fiú má bhíonn na doiciméid ar fáil ar líne chomh maith. Níl teacht éasca ag gach duine den phobal ar an idirlíon ná níl taithí acu ar an idirlíon a úsáid. Ina theannta sin d’fhéadfadh gurbh fhearr le roinnt daoine úsáid a bhaint as an tseirbhís iniúchta agus cheannaigh in oifigí an údaráis áitiúil, seirbhís a cheanglaítear ar údaráis áitiúla a sholáthar de réir dlí. Cé go measaim gur forbairt shuntasach fháilteach í ó thaobh na seirbhíse a chuirtear ar fáil don chustaiméir go bhfuil an tseirbhís ar fáil ar líne ní fhéadfar úsáid a bhaint as sin chun na muirir mhíréasúnacha a ghearrtar as fótachóipeanna a dhéanamh de dhoiciméid phleanála a chosaint.
Léiríodh in Imlitir PD 4/05 a d’eisigh an Roinn sa bhliain 2005 nach rachadh an ‘costas réasúnach’ a ghearrfaí ar chóip a dhéanamh thar chostas an pháipéir agus costas reatha an mheaisín cóipeála cosúil leis an tonóir, leictreachas agus seirbhísiú agus costas an ama a chaitheann an fhoireann leis an bhfótachóipeáil. Is éard is brí leis seo nach cóir, nuair a bhíonn an costas réasúnach á ríomh, go dtabharfaí san áireamh an t-am a chaitheann an fhoireann leis na comhaid phleanála a fháil agus iad a chur i gcomhad an athuair agus comhaid phleanála a bhaint óna chéile agus iad a chur lena chéile an athuair chun fótachóip a dhéanamh de dhoiciméid phleanála.
Chuathas i muinín trí sholáthraí thráchtála a chuireann seirbhísí fótachóipeála ar fáil i mBaile Átha Cliath agus nochtadh gur 16 cent – ardú 1 cent ón mbliain 2004 i leith – an costas ba dhaoire ar fhótachóip a dhéanamh de leathanach A4 (dubh & bán). Thug dhá chuideachta eile meastachán de 5 agus 7 cent an leathanach. Is léir, ar mhaithe le brabús a dhéanamh, go n-áiríonn cuideachtaí tráchtála costas reatha an mheaisín cóipeála cosúil leis an tonóir, leictreachas agus seirbhísiú agus costas an ama a chaitheann an fhoireann leis an bhfótachóipeáil nuair a bhíonn an muirear cuí á leagan acu.
Ag féachaint do threoir na Roinne im Imlitir PD 4/05 .i. gur chóir nach dtabharfaí ach an costas iarbhír a bhaineann le cóip a dhéanamh san áireamh sa chostas réasúnach a ghearrfaí ar chóip a dhéanamh agus nach cóir go mbeadh an costas a bhainfeadh leis an doiciméad atá i gceist a chuardach ná a aimsiú san áireamh ann, is deacair a rá cén chaoi a bhféadfaí muirir atá i bhfad níos daoire ná na muirir a thoibhíonn na cuideachtaí tráchtála a chosaint.
Ní faoi m’Oifigse é suim an mhuirir chuí a chinneadh ach cuirtear an cur chuige a ghlacfaidh mé – maidir lena chinneadh cibé an bhfuil alt 38(4) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, á chomhlíonadh ag údaráis áitiúla agus cibé an bhfuil údaráis áitiúla ag gearradh muirear nach dtéann thar an gcostas réasúnach a ghabhann le cóipeanna a dhéanamh de dhoiciméid ábhartha – in iúl ón sampla seo a leanas de ghearán a fuair mé faoi Chomhairle Contae Mhaigh Eo, áfach.
Rinne m’Oifig measúnú fóiréinseach sa bhliain 2005 ar na muirir arna dtobhach tar éis gearán a fháil go raibh €1 an leathanach á ghearradh ag Comhairle Contae Mhaigh Eo as cóipeanna a dhéanamh de dhoiciméid phleanála. Dúirt an Chomhairle, go ndearna siad anailís ar an gcostas iarbhír a bhaineann le fótachóip a dhéanamh de leathanach A4 chun an "costas réasúnach" a bheadh ar fhótachóipeáil a fháil amach. Go hachomair, ríomh an Chomhairle na costais a bhainfeadh le bileog amháin fótachóipeáilte de leathanach A4 mar seo a leanas:
1. Am:
Comhad a aimsiú - 5 nóiméad
Bileoga sa chomhad a bhaint óna chéile - 5 nóiméad
Fótachóip a dhéanamh - 10 nóiméad
Na bileoga a chur ar ais sa chomhad an athuair - 5 nóiméad
An comhad a chur ar ais ina áit - 5 nóiméad
An t-achar iomlán - 30 nóimead
Measadh gur €5.82 costas na hoibre seo bunaithe ar thuarastal Oifigeach Cléireachais
2. Trealamh €0.007
3. Páipéar €0.007
Ba €5.834 an costas iarbhír iomlán a mheas an Chomhairle a bhí ar fhótachóip amháin A4 a dhéanamh.
Chinn an Chomhairle nár "chostas réasúnach" an costas eacnamaíoch agus dá réir, dúirt siad gur shocraigh siad an táille ag suim cosúil le suim na n-údarás áitiúil atá buailte leo. Sa chomhthéacs seo, sheas sé leis an muirear fótachóipeála, de €1 an bhileog A4, á rá go raibh sé réasúnach agus nach bhféadfaí a rá go raibh sé iomarcach.
Níor aontaigh mé leo. Chinn mé, faoi threoir alt 38(1) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, nach raibh an costas a ghabhann le comhad a aimsiú agus a chur i gcomhad arís, a gearradh ag 5 nóiméad an ceann, inmhuirearaithe. Ina theannta sin, faoi threoir Imlitir na Roinne, chinn mé nach raibh an costas a ghabhann le comhad a bhaint ó chéile agus an comhad a chur ina chéile an athuair, a gearradh ag 5 nóiméad an ceann, inmhuirearaithe ach an oiread. Ní raibh deacracht mhór ar bith agam leis an gcostas a ríomh an Chomhairle maidir le húsáid trealaimh agus páipéir.
Is údar imní ar leith dom go raibh an Chomhairle ag iarraidh a chur i mo luí orm, bunaithe ar mheastachán na Comhairle féin de 30 nóiméad chun fótachóip a dhéanamh de bhileog A4, nach mbeadh ar chumas fostaí i seirbhís Chomhairle Contae Mhaigh Eo ach fótachóip a dhéanamh de 14 leathanach i rith an lae – bunaithe ar 7 n-uaire sa lá .i. 30 nóiméad x 14 fótachóip = 7 n-uaire.
Dá réir sin, d’iarr mé ar an gComhairle athbhreithniú a dhéanamh ar na muirir. Ina bhfreagra rinne an Chomhairle athbhreithniú ar a muirir fótachóipeála agus d’aontaigh siad a muirir a ghearradh go €0.10 an bhileog A4, laghdú 90% ar an muirear a ghearrtaí.
1. Neamhréir agus scaipeadh na muirear sna húdaráis áitiúla.
2. Na muirir iomarcacha a bhí á dtobhach ag líon mór d’údaráis áitiúla d’ainneoin na treorach a d’eisigh an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil i Lúnasa 2005.
Léireodh torthaí an tsuirbhé a rinneadh sa bhliain 2007 gur beag tionchar nó nach raibh tionchar ar bith ag Imlitir PD 4/05 na Roinne dar dáta Lúnasa 2005 ar an leibhéal de mhuirir a ghearrtar as fótachóipeanna a dhéanamh de dhoiciméid phleanála sna húdaráis áitiúla a ndearnadh suirbhé orthu mar is léir ón tábla seo a leanas:
Freagra na nÚdarás Áitiúil | Céatadáin Chomparáideacha |
Ardaíodh na muirir nó níor tháinig athrú ar bith ar na muirir 25 cent agus níos airde an leathanach A4 | 53% |
Gearradh na muirir ach fós féin tá siad níos daoire ná 25 cent an leathanach A4 | 7% |
Íslíodh na muirir agus tá siad níos ísle ná 25 cent an leathanach A4 | 10% |
Fágadh na muirir agus tá siad níos ísle ná 25 cent an leathanach A4 | 30% |
Léiríonn na figiúirí thuas atá bunaithe ar thorthaí an tsuirbhé go bhféadfadh go bhfuil muirir, os cionn an leibhéil a mheasaim a bheadh deacair a chosaint, á dtobhach ag 60% de na húdaráis áitiúla go léir ar fhótachóipeanna a dhéanamh de dhoiciméid phleanála.
Glaoim ar na húdaráis áitiúla sin a bhfuil an iomarca muirear á ngearradh acu athbhreithniú a dhéanamh ar a muirir anois faoi threoir na hImlitreach arna heisiúint ag an Roinn i Lúnasa 2005 agus a muirir a leasú mar atá déanta ag údaráis eile. I gcás nach dtarlódh amhlaidh, d’fhéadfadh nach mbeadh de rogha agam ach an cheist a iniúchadh a thuilleadh. Cé go dtuigim neamhspleáchas agus uathriail na n-údarás áitiúil indibhidiúil, is gá dom a thabhairt san áireamh gur próiseas náisiúnta é an próiseas pleanála inar iondúil nósanna imeachta comhchoiteanna a bheith ag na húdaráis áitiúla go léir. Ós ag trácht air sin mé, is cóir dom a rá chomh maith go bhfuil feidhm náisiúnta ag na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 go 2003, maidir leis na húdaráis áitiúla go léir agus le comhlachtaí poiblí eile agus, mar a luaigh mé cheana féin, foráiltear de réir Rialacháin, go ngearrfaí muirear caighdeánach fótachóipeála. Ó tharla go gceanglaíonn an próiseas pleanála náisiúnta le dlí go mbeadh comhaid phleanála ar fáil don phobal ar feadh tréimhse áirithe níor chosúil gurbh ann do chúis inchosanta chun muirir atá níos airde ná an costas a ghabhann le cóip a dhéanamh de dhoiciméid phleanála a ghearradh. Má chinnim sa todhchaí gur gá muirir a ghearrtar as fótachóipeanna a dhéanamh de dhoiciméid phleanála in údarás áitiúil áirithe a imscrúdú mar chás trialach, agus má chinnim nach féidir na muirir a chosaint, beidh mé an-cháinteach ar an údarás áitiúil sin ní hé amháin é de bharr muirir iomarcacha a bheith á ngearradh aige ach de bharr a mhainneachtana aird a thabhairt ar Imlitir PD 4/05 na Roinne agus ar an gcruthúnas agus na tráchtaireachtaí a thugtar sa Tuarascáil seo.
Aguisín A - Imlitir PD 4/05
Muirir as Fótachóipeanna a dhéanamh de dhoiciméid Phleanála
A Chara,
D’ardaigh an tOmbudsman an imní atá uirthi leis an Roinn seo maidir leis an leibhéal de tháillí atá á ngearradh ag údaráis phleanála as fótachóipeanna a dhéanamh de dhoiciméid a bhaineann le hiarratais phleanála.
Ar bhonn suirbhé a rinneadh, chinn an Roinn gur mór an éagsúlacht atá sna nósanna imeachta in údaráis phleanála maidir leis an modh ina ríomhtar muirir chun fótachóipeanna a dhéanamh de dhoiciméid phleanála.
Ceadaítear in alt 38(4) den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, táille "nach mó ná an costas réasúnach a ghabhann le cóip den sórt sin a dhéanamh" a ghearradh. Cé nach bhfuil an seasamh ag an Roinn seo míniú dlíthiúil a thabhairt ar an Acht, táimid den dearcadh gur chóir nach dtabharfaí ach an costas iarbhír a bhainfeadh le cóip a dhéanamh san áireamh sa chostas réasúnach a ghearrfaí ar chóip a dhéanamh agus nár chóir go mbeadh an costas a bhainfeadh leis an doiciméad atá i gceist a chuardach ná a aimsiú san áireamh ann. Ó tharla go samhlaítear sa reachtaíocht gur mór doiciméadú a chur ar fáil saor in aisce lena n-iniúchadh, is féidir le réasún a thoimhdiú go dtagraíonn na focail "an costas réasúnach a ghabhann le cóip den sórt sin a dhéanamh" don chostas a ghabhann leis an gcóip a dhéanamh agus leis sin amháin. Dá réir sin, breithnímid nach rachadh an costas réasúnach a ghearrfaí ar chóip a dhéanamh thar chostas an pháipéir agus costais an mheaisín cóipeála cosúil leis an tonóir, leictreachas agus seirbhísiú agus costas an ama a chaithfeadh an fhoireann leis an bhfótachóipeáil. Fágann sin chomh maith nach costas réasúnach íostáille é mar shampla €2-€5 a ghearradh as leathanach amháin má sháraíonn an muirear seo an costas iarbhír a ghabhann le cóip a dhéanamh.
Iarraim go ndéanfadh na húdaráis phleanála athbhreithniú ar a mbeartas muirearaithe a ghabhann le cóipeanna a dhéanamh de dhoiciméid phleanála i bhfianaise gach a bhfuil roimhe seo.
